100MB dùng được trong bao lâu? Đây là mức dung lượng khá thấp, bạn cần nắm rõ thời gian sử dụng trung bình để tránh bị hết đột ngột. Hãy tìm hiểu câu trả lời chính xác trong bài viết sau. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ cung cấp thêm thông tin về mức ưu đãi khác như 50MB, 200MB,… cho bạn tham khảo.

Giải đáp: 100MB xài được bao lâu?
Mỗi hoạt động sẽ tiêu tốn dữ liệu khác nhau tùy hình ảnh, video và tốc độ tải nội dung. Bảng dưới đây tổng hợp các mức ước lượng phổ biến để bạn dễ hình dung và điều chỉnh phù hợp.
| Hoạt động | Mức tiêu thụ | Thời gian tối đa |
| Lướt web, đọc báo mạng | 1 – 2MB/ phút | 50 – 100 phút |
| Mạng xã hội (cuộn xem cơ bản) | 2 – 4MB/ phút | 25 – 50 phút |
| Nghe nhạc online chất lượng thấp | 1MB/ phút | 80 – 100 phút |
| Xem video SD | 7 – 10MB/ phút | 10 – 12 phút |
| Trò chuyện qua ứng dụng chat (không gửi ảnh) | 0.2 – 0.5MB/ phút | 3 – 5 giờ |
| Gửi ảnh qua Zalo, Messenger | 200 – 400KB/ ảnh | 250 – 400 ảnh (20 – 30 phút tùy tốc độ gửi) |
| Game online nhẹ | 0.5 – 1MB/ phút | 1.5 – 3 giờ |
Như vậy, dung lượng 100MB chỉ phù hợp cho những hoạt động cơ bản như đọc báo, liên lạc. Tuy nhiên, nếu muốn chơi game, xem phim, lướt TikTok,.. thì cần những gói cước 4G của Viettel ưu đãi 1GB, 2GB,..
Thời gian dùng một số mức MB phổ biến khác
Ngoài 100MB, các thuê bao cũng quan tâm đến những mức dung lượng MB nhỏ khác như 20, 50, 200,… Thông tin chi tiết như sau:
| Ưu đãi | Lướt web, đọc báo | Mạng xã hội (không xem video) | Nghe nhạc | Xem video SD |
| 20MB | 10 – 20 phút | 5 – 10 phút | 20 phút | 2 – 3 phút |
| 50MB | 25 – 50 phút | 12 – 25 phút | 50 phút | 5 – 7 phút |
| 100MB | 50 – 100 phút | 25 – 50 phút | 80 – 100 phút | 10 – 12 phút |
| 200MB | 100 – 200 phút | 50 – 100 phút | 160 – 200 phút | 20 – 25 phút |
| 300MB | 150 – 300 phút | 75 – 150 phút | 240 – 300 phút | 30 – 35 phút |
| 500MB | 250 – 500 phút | 120 – 250 phút | 400 – 500 phút | 50 – 70 phút |
Gợi ý các gói data Viettel 4G phù hợp mọi thuê bao
Hiện nay, Viettel đang cung cấp khá nhiều gói nhiều data, không lo hết ưu đãi đột ngột trong ngày. Bạn có thể tham khảo ngay dưới đây:
| TÊN GÓI | THÔNG TIN | ĐĂNG KÝ | CHI TIẾT |
| SD90 (90.000đ/ 30 ngày) | SD90 MO gửi 290 | ĐĂNG KÝ | SD90 |
| |||
| MXH100 (100.000đ/ 30 ngày) | MXH100 MO gửi 290 | ĐĂNG KÝ | MXH100 |
| |||
| SD120 (120.000đ/ 30 ngày) | SD120 MO gửi 290 | ĐĂNG KÝ | SD120 |
| |||
| MXH120 (120.000đ/ 30 ngày) | MXH120 MO gửi 290 | ĐĂNG KÝ | MXH120 |
| |||
| 5G150 (150.000đ/ 30 ngày) | 5G150 MO gửi 290 | ĐĂNG KÝ | 5G150 |
| |||




