Nhắn tin, gọi 1 phút Viettel bao nhiêu tiền? Đây chính là điều mà nhiều thuê bao thắc mắc khi mới dùng sim Viettel. Thực tế, cước gọi và nhắn tin sẽ khác nhau tuỳ theo loại sim mà bạn hoà mạng. Do đó, hãy tìm hiểu trong bài viết sau để nắm rõ nhé!

Giá cước gọi, nhắn tin Viettel mới nhất 2025
Bảng dưới đây sẽ tổng hợp nhanh các mức cước gọi, nhắn tin trên sim Viettel cho từng loại thuê bao.
1. Sim trả trước Viettel
| Tên gói | Gọi thoại | Nhắn tin SMS | ||
| Nội mạng | Ngoại mạng | Nội mạng | Ngoại mạng | |
| Tom690 | 690đ/ phút (nội tỉnh); 1.190đ/ phút (liên tỉnh) | 200đ/ SMS | 250đ/ SMS | |
| Tomato | 1.590đ/ phút | 1.790đ/ phút | 200đ/ SMS | 250đ/ SMS |
| Economy | 1.190đ/ phút | 1.390đ/ phút | 300đ/ SMS | 350đ/ SMS |
| Tomato Buôn Làng | 1.590đ/ phút | 1.790đ/ phút | 200đ/ SMS | 250đ/ SMS |
| Sea+ | 1.590đ/ phút | 1.790đ/ phút | 200đ/ SMS | 250đ/ SMS |
| Speak SIM | 550đ/ phút | 1.790đ/ phút | 200đ/ SMS | 250đ/ SMS |
| Student | Theo gói đã đăng ký | 100đ/ SMS | 250đ/ SMS | |
| Hi School | 1.190đ/ phút | 1.390đ/ phút | 100đ/ SMS | 250đ/ SMS |
| 7Colors | 1.590đ/ phút | 1.790đ/ phút | 200đ/ SMS | 250đ/ SMS |
Lưu ý: Một số gói (Student, Hi School, Speak SIM…) yêu cầu xác minh đối tượng cụ thể để đăng ký. Giá cước thoại tính theo block 6s + 1s (trừ Speak SIM – có thể theo block 1s).
2. Sim trả sau Viettel
| Dịch vụ | Cước phí |
| Gọi nội mạng | 890 – 990đ/ phút |
| Gọi ngoại mạng | 990đ/ phút |
| SMS nội mạng | 300đ/ SMS |
| SMS ngoại mạng | 350đ/ SMS |
| SMS quốc tế | 2.500đ/ SMS |
| MMS (tin nhắn đa phương tiện) | 300 – 500đ/ SMS |
Số điện thoại hotline Viettel miễn phí nếu cần hỗ trợ thêm
Gợi ý các gói cước khuyến mãi gọi của Viettel
Hiện nay, Viettel đang triển khai các gói combo data và thoại với ưu đãi gọi miễn phí không giới hạn. Thuê bao có thể tham khảo và đăng ký để tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng điện thoại mỗi tháng.
| Tên gói | Cú pháp/ Ưu đãi | Đăng ký Online |
| V90B (90.000đ/ 30 ngày) | V90B MO gửi 290 | ĐĂNG KÝ |
| ||
| V120B (120.000đ/ 30 ngày) | V120B MO gửi 290 | ĐĂNG KÝ |
| ||
| V150B (150.000đ/ 30 ngày) | V150B MO gửi 290 | ĐĂNG KÝ |
| ||
| V160B (160.000đ/ 30 ngày) | V160B MO gửi 290 | ĐĂNG KÝ |
| ||
| V180B (180.000đ/ 30 ngày) | V180B MO gửi 290 | ĐĂNG KÝ |
| ||
| V200B (200.000đ/ 30 ngày) | V200B MO gửi 290 | ĐĂNG KÝ |
| ||
| 5G230B (230.000đ/ 30 ngày) | 5G230B MO gửi 290 | ĐĂNG KÝ |
| ||
| 5G280B (280.000đ/ 30 ngày) | 5G280B MO gửi 290 | ĐĂNG KÝ |
| ||
Tạm kết
Bài viết trên đây đã cung cấp chi tiết bảng giá cước liên lạc của Viettel dành cho tất cả dòng sim trả trước và trả sau. Trước khi hòa mạng, hãy cân nhắc kỹ nhu cầu sử dụng thực tế để chọn đúng gói.




